Washing machine spare parts
CHOOSE YOUR
PRODUCT CATEGORY
Category
Air conditioning spare parts
4.6HP scroll compressor R410A 50HZ 220-240V for air conditioning
1/1
Number of views:
1000
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
C-017
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
Product Detail
Compressors Catalogue | |||||||||
Inverter Compressors | R410A DC INV / R32DC INV | ||||||||
Fixed Frequency Compressors | T1R410A / T1R22 / T1R290 / T1R32 / T3R410A / T3R22 | ||||||||
Heat Pump Water Heater Compressors | Refrigerant R410A / R22 / R134A / R290 | ||||||||
Freezer Compressors | Refrigerant R410A / R22 / R290 | ||||||||
Compressors for special use | R22 / R32 / R134A / R407C / R410A | ||||||||
Compressor | |||||||||
R410A DC INV | |||||||||
Series | Model | Displ. (CC) |
Capacity (Btu/h ) |
Refrigerating capacity (W) |
Power (W) |
COP(W/W) | Operating frequency range (Hz) |
Compressor height (mm) |
Test conditions |
U | QXA-U075zC190 | 7.5 | 7677 | 2250 | 815 | 2.76 | 15-120 | 251 | ASHRAE/T |
QXA-U089zC190 | 8.9 | 9281 | 2720 | 990 | 2.75 | 15-120 | 251 | ASHRAE/T | |
QXA-U102zC190 | 10.2 | 10407 | 3050 | 1080 | 2.82 | 15-120 | 251 | ASHRAE/T | |
A | QXA-A096zE130 | 9.6 | 10065 | 2950 | 995 | 2.96 | 15-120 | 271 | ASHRAE/T |
QXA-A102zE130B | 9.8 | 10577 | 3100 | 1035 | 3 | 15-120 | 271 | ASHRAE/T | |
QXA-A102ZE130H | 10.2 | 10645 | 3120 | 1025 | 3.04 | 15-120 | 271 | ASHRAE/T | |
A | ATz-AA071A | 7.1 | 3990 | 1170 | 206 | 5.67 | 30 | 194 | INVERTER |
ATz-AA071A | 7.1 | 8642 | 2533 | 613 | 4.13 | 60 | 194 | INVERTER | |
ATz-AA098A | 9.8 | 5688 | 1667 | 275 | 6.07 | 30 | 226.5 | INVERTER | |
ATz-AA098A | 9.8 | 12109 | 3549 | 836 | 4.25 | 60 | 226.5 | INVERTER | |
ATz-AA108A | 10.8 | 5688 | 1667 | 273 | 6.09 | 30 | 226.5 | INVERTER | |
ATz-AA108A | 10.8 | 13375 | 3920 | 952 | 4.17 | 60 | 226.5 | INVERTER | |
SM | ATz-SM141A | 14.1 | 8032 | 2354 | 397 | 5.93 | 30 | 265.5 | INVERTER |
ATz-SM141A | 14.1 | 17411 | 5103 | 1199 | 4.26 | 60 | 265.5 | INVERTER | |
B | QXA-B096zE190A | 9.6 | 10065 | 2950 | 950 | 3.11 | 15-120 | 276 | ASHRAE/T |
QXA-B139zE130 | 13.9 | 14330 | 4200 | 1400 | 3 | 15-120 | 278 | ASHRAE/T | |
SB | QXAS-B148zX030 | 14.8 | 151183 | 4450 | 1510 | 2.95 | 15-120 | 320 | ASHRAE/T |
QXAS-B226zX030 | 22.6 | 23713 | 6950 | 2300 | 3.02 | 15-120 | 320 | ASHRAE/T | |
SD | ATz-SD230A | 23 | 13464 | 3946 | 650 | 6.08 | 30 | 326.5 | INVERTER |
ATz-SD230A | 23 | 28995 | 8498 | 1991 | 4.27 | 60 | 326.5 | INVERTER | |
SD | QXAS-D25zX050 | 25 | 26545 | 7780 | 2590 | 3 | 15-120 | 389 | ASHRAE/T |
QXAS-D25zX050A | 25 | 26545 | 7780 | 2550 | 3.05 | 15-120 | 389 | ASHRAE/T | |
QXAS-D32zX090B | 32.1 | 35314 | 10350 | 3420 | 3.03 | 15-120 | 389 | ASHRAE/T | |
SF | QXAS-F428zX050 | 42.8 | 46062 | 13500 | 4350 | 3.1 | 15-120 | 411 | ASHRAE/T |
SH | QXAS-H56zX050 | 56 | 59710 | 17500 | 5630 | 3.11 | 15-120 | 463 | ASHRAE/T |
Related Product
Subscribe for updates
A weekly update of what’s on the Global Agenda
订阅
Description:
订阅
Follow us




Contact us
Room2302,177 Tai ' an Road,Yinzhou Business Center, Ningbo, China
Whatsapp: +8613736095026 , +8618957888526
Tel:86-0574-88381835
Mobile:+8613736095026 , +8618957888526
Fax:+86-0574-88381836
E-mail:cotton.xu@china-moco.com
Web:http://www.china-moco.com
Copyright © 2021 MOCO All Rights Reserved. 浙ICP备2021015594号-1